Fototipps
Vierwaldstättersee fotografieren
Fotografien zu diesem Tipp
50 Fotografien mit Tipps
Die genauen Kameraeinstellungen zu jeder Aufnahme stehen jeweils darunter - ein Ausgangspunkt, um den Look selbst nachzustellen. Klicke auf eine Fotografie, um unter „Fotografie-Tipps zu diesem Bild" die ausführlichen Tipps zu genau dieser Aufnahme zu sehen.
36 mm · f/4 · 1/100 s · ISO 6400
36 mm · f/4 · 1/100 s · ISO 6400
45 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 5000
36 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 1600
45 mm · f/22 · 1/100 s · ISO 1250
12 mm · f/22 · 1/60 s · ISO 1000
45 mm · f/16 · 1/100 s · ISO 250
45 mm · f/16 · 1/100 s · ISO 250
45 mm · f/16 · 1/80 s · ISO 200
45 mm · f/16 · 1/100 s · ISO 250
12 mm · f/16 · 1/60 s · ISO 640
45 mm · f/16 · 1/200 s · ISO 200
12 mm · f/4 · 1.6 s · ISO 1000
12 mm · f/2 · 1.6 s · ISO 200
270 mm · f/13 · 1/160 s · ISO 200
25 mm · f/22 · 1/250 s · ISO 200
20 mm · f/20 · 1/100 s · ISO 500
14 mm · f/20 · 1/100 s · ISO 500
30 mm · f/11 · 2.5 s · ISO 800
15 mm · f/6.3 · 1/500 s · ISO 100
259 mm · f/8 · 1/640 s · ISO 100
400 mm · f/8 · 1/800 s · ISO 320
141 mm · f/6.3 · 1/800 s · ISO 100
17 mm · f/22 · 1/50 s · ISO 100
Verwandte Themen
